首  页 业务范围 价格查询 货物追踪 联系方式
空运价格 物流常识 包装材料 服务标准 清关资料

会员注册
会员登陆
EMS查询
国际包裹

您现在的位置:  - TNT包裹报价
TNT分区    TNT文件
  北京捷尔国际货运代理有限公司TNT包裹
    Zeal(BeiJing)Express.co.Ltd.
包裹 人民币
重量(公斤) 1 2 3 4 5 6 7 8
0.5 150 210 225 265 305 310 380 510
1.0 182 255 270 325 385 395 485 625
1.5 214 300 315 385 465 480 590 740
2.0 246 345 360 445 545 565 695 855
2.5 278 390 405 505 625 650 800 970
3.0 310 435 450 565 705 735 905 1085
3.5 342 480 495 625 785 820 1010 1200
4.0 374 525 540 685 865 905 1115 1315
4.5 406 570 585 745 945 990 1220 1430
5.0 438 615 630 805 1025 1075 1325 1545
5.5 468 660 675 865 1103 1155 1425 1655
6.0 498 705 720 925 1181 1235 1525 1765
6.5 528 750 765 985 1259 1315 1625 1875
7.0 558 795 810 1045 1337 1395 1725 1985
7.5 588 840 855 1105 1415 1475 1825 2095
8.0 618 885 900 1165 1493 1555 1925 2205
8.5 648 930 945 1225 1571 1635 2025 2315
9.0 678 975 990 1285 1649 1715 2125 2425
9.5 708 1020 1035 1345 1727 1795 2225 2535
10.0 738 1065 1080 1405 1805 1875 2325 2645
10.5 766 1108 1123 1460 1880 1950 2420 2750
11.0 794 1151 1166 1515 1955 2025 2515 2855
11.5 822 1194 1209 1570 2030 2100 2610 2960
12.0 850 1237 1252 1625 2105 2175 2705 3065
12.5 878 1280 1295 1680 2180 2250 2800 3170
13.0 906 1323 1338 1735 2255 2325 2895 3275
13.5 934 1366 1381 1790 2330 2400 2990 3380
14.0 962 1409 1424 1845 2405 2475 3085 3485
14.5 990 1452 1467 1900 2480 2550 3180 3590
15.0 1018 1495 1510 1955 2555 2625 3275 3695
15.5 1046 1538 1553 2010 2630 2700 3370 3800
16.0 1074 1581 1596 2065 2705 2775 3465 3905
16.5 1102 1624 1639 2120 2780 2850 3560 4010
17.0 1130 1667 1682 2175 2855 2925 3655 4115
17.5 1158 1710 1725 2230 2930 3000 3750 4220
18.0 1186 1753 1768 2285 3005 3075 3845 4325
18.5 1214 1796 1811 2340 3080 3150 3940 4430
19.0 1242 1839 1854 2395 3155 3225 4035 4535
19.5 1270 1882 1897 2450 3230 3300 4130 4640
20.0 1298 1925 1940 2505 3305 3375 4225 4745
20.5 1323 1965 1980 2555 3375 3445 4315 4845
21.0 1348 2005 2020 2605 3445 3515 4405 4945
21.5 1373 2045 2060 2655 3515 3585 4495 5045
22.0 1398 2085 2100 2705 3585 3655 4585 5145
22.5 1423 2125 2140 2755 3655 3725 4675 5245
23.0 1448 2165 2180 2805 3725 3795 4765 5345
23.5 1473 2205 2220 2855 3795 3865 4855 5445
24.0 1498 2245 2260 2905 3865 3935 4945 5545
24.5 1523 2285 2300 2955 3935 4005 5035 5645
25.0 1548 2325 2340 3005 4005 4075 5125 5745
25.5 1573 2365 2380 3055 4075 4145 5215 5845
26.0 1598 2405 2420 3105 4145 4215 5305 5945
26.5 1623 2445 2460 3155 4215 4285 5395 6045
27.0 1648 2485 2500 3205 4285 4355 5485 6145
27.5 1673 2525 2540 3255 4355 4425 5575 6245
28.0 1698 2565 2580 3305 4425 4495 5665 6345
28.5 1723 2605 2620 3355 4495 4565 5755 6445
29.0 1748 2645 2660 3405 4565 4635 5845 6545
29.5 1773 2685 2700 3455 4635 4705 5935 6645
30.0 1798 2725 2740 3505 4705 4775 6025 6745
每增加1公斤 46 72 72 92 126 126 160 180
北京捷尔国际货运代理有限公司 版权所有  地址:北京市丰台区方庄芳群园四区21号楼南方证券大厦128室
电话:010-67661482     010-67669231 传真:010-67661482
京ICP备05081923号
国际空运  国际快递  国际快递公司  北京空运   空运
在线客服2
在线客服3
在线客服4
在线客服5
在线客服1